Русско-китайский медицинский словарь:
![]() Русский |
Китайский |
拼音 pingyin |
примечания |
|---|---|---|---|
| Автоматизированный анализатор | 自动化分析仪 | Zì dòng huà fēn xī yí | анализ крови |
| Анализ на биомаркеры | 生物标志物分析 | Shēng wù biāo zhì wù fēn xī | анализ крови |
| Биохимический анализ | 生化分析 | Shēng huà fēn xī | анализ крови |
| Гематокрит | 血细胞比容 | Xiě xì bāo bǐ róng | анализ крови |
| Гемоглобин | 血红蛋白 | Xiě hóng dàn bái | анализ крови |
| Иммунный анализ | 免疫分析 | Miǎn yì fēn xī | анализ крови |
| Иммуноферментный анализ ИФА | 免疫酶联免疫吸附试验 | Miǎn yì méi lián miǎn yì xī fù zhì yàn | анализ крови |
| инъекция | 注射 | zhùshè | вливание |
| Калибровка | 校准 | Jiào zhǔn | анализ крови |
| Клинико-диагностическая лаборатория | 临床诊断实验室 | Lín chuáng zhěn duàn shí yàn shì | анализ крови |
| Контроль качества | 质量控制 | Zhì liàng kòng zhì | анализ крови |
| Лейкоциты | 白血球 | Bái xuè qiú | анализ крови |
| Микроскопия | 显微镜检查 | Xiǎn wēi jìng jiǎn chá | анализ крови |
| Общий анализ крови | 全血细胞计数 | Quán xuè xì bāo jì shù | анализ крови |
| Объём крови | 血量 | Xiě liàng | анализ крови |
| Параметры крови | 血液参数 | Xiě yè cān shù | анализ крови |
| Плазма | 血浆 | Xiě jiāng | анализ крови |
| Подсчет клеток | 细胞计数 | Xì bāo jì shù | анализ крови |
| Серум | 血清 | Xiě qīng | анализ крови |
| Спектрофотометрия | 光谱光度法 | Guāng pǔ guāng dù fǎ | анализ крови |
| Тест на наличие инфекций | 感染检测 | Gǎn rǎn jiǎn cè | анализ крови |
| Тест на свертываемость | 凝血测试 | Nìng xuè cè shì | анализ крови |
| Тромбоциты | 血小板 | Xiě xiǎo bǎn | анализ крови |
| Цитометрия | 细胞计数 | Xì bāo jì shù | анализ крови |
| Электрофорез | 电泳 | Diàn yǒng | анализ крови |
| Эритроциты | 红血球 | Hóng xuè qiú | анализ крови |
Китайско-русский медицинский словарь (от Переводчика):
| 拼音 pingyin |
![]() Русский |
![]() Китайский |
примечания |
|---|---|---|---|
| Bái xuè qiú | Лейкоциты | 白血球 | анализ крови |
| Diàn yǒng | Электрофорез | 电泳 | анализ крови |
| Gǎn rǎn jiǎn cè | Тест на наличие инфекций | 感染检测 | анализ крови |
| Guāng pǔ guāng dù fǎ | Спектрофотометрия | 光谱光度法 | анализ крови |
| Hóng xuè qiú | Эритроциты | 红血球 | анализ крови |
| Jiào zhǔn | Калибровка | 校准 | анализ крови |
| Lín chuáng zhěn duàn shí yàn shì | Клинико-диагностическая лаборатория | 临床诊断实验室 | анализ крови |
| Miǎn yì fēn xī | Иммунный анализ | 免疫分析 | анализ крови |
| Miǎn yì méi lián miǎn yì xī fù zhì yàn | Иммуноферментный анализ ИФА | 免疫酶联免疫吸附试验 | анализ крови |
| Nìng xuè cè shì | Тест на свертываемость | 凝血测试 | анализ крови |
| Quán xuè xì bāo jì shù | Общий анализ крови | 全血细胞计数 | анализ крови |
| Shēng huà fēn xī | Биохимический анализ | 生化分析 | анализ крови |
| Shēng wù biāo zhì wù fēn xī | Анализ на биомаркеры | 生物标志物分析 | анализ крови |
| Xì bāo jì shù | Подсчет клеток | 细胞计数 | анализ крови |
| Xì bāo jì shù | Цитометрия | 细胞计数 | анализ крови |
| Xiǎn wēi jìng jiǎn chá | Микроскопия | 显微镜检查 | анализ крови |
| Xiě hóng dàn bái | Гемоглобин | 血红蛋白 | анализ крови |
| Xiě jiāng | Плазма | 血浆 | анализ крови |
| Xiě liàng | Объём крови | 血量 | анализ крови |
| Xiě qīng | Серум | 血清 | анализ крови |
| Xiě xì bāo bǐ róng | Гематокрит | 血细胞比容 | анализ крови |
| Xiě xiǎo bǎn | Тромбоциты | 血小板 | анализ крови |
| Xiě yè cān shù | Параметры крови | 血液参数 | анализ крови |
| Zhì liàng kòng zhì | Контроль качества | 质量控制 | анализ крови |
| zhùshè | инъекция | 注射 | вливание |
| Zì dòng huà fēn xī yí | Автоматизированный анализатор | 自动化分析仪 | анализ крови |

